Test
Speicher Marktgebiet Von Bis Einschränkung ASL kWh/h Einschränkung ESL kWh/h Einschränkung AGV kWh/h Maßnahme Veröffentlicht Revision Revisionsdatum
Epe L THE 12.05.2025, 07:00 (MESZ) 16.05.2025, 14:00 (MESZ) 4.060.400 2.030.200 0 Wartung 20.12.2024, 09:43 (MEZ) 1
Epe NL TTF 12.05.2025, 07:00 (MESZ) 16.05.2025, 14:00 (MESZ) 4.973.500 1.989.400 0 Wartung 20.12.2024, 09:43 (MEZ) 1
Epe NL TTF 12.12.2024, 06:00 (MEZ) 12.12.2024, 07:00 (MEZ) 0 1 0 Testnachricht keine echte Einschränkung 11.12.2024, 13:41 (MEZ) 3 11.12.2024, 13:58 (MEZ)
Epe L THE 03.12.2024, 06:00 (MEZ) 04.12.2024, 20:00 (MEZ) 4.060.400 2.030.200 0 Instandhaltung 08.10.2024, 16:18 (MESZ) 3 04.12.2024, 20:13 (MEZ)
Epe NL TTF 03.12.2024, 06:00 (MEZ) 04.12.2024, 20:00 (MEZ) 4.973.500 1.989.400 0 Instandhaltung 08.10.2024, 16:18 (MESZ) 3 04.12.2024, 20:13 (MEZ)
innEXpool THE 17.05.2024, 08:00 (MESZ) 29.05.2024, 16:00 (MESZ) 10.040.670 3.231.480 0 Störung 17.05.2024, 08:46 (MESZ) 2 29.05.2024, 16:34 (MESZ)

MEZ - Mitteleuropäische Zeit

MESZ - Mitteleuropäische Sommerzeit